Mit edlem Kastanienholz, hiesigem Naturstein und viel lichtfreundlichem Glas fangen wir den Geist unserer Umgebung ein und schaffen wohlige Wohnträume. Alle Zimmer sind mit großzügigem Schrank, Minibar, Internetanschluß, Sat-TV mit Radio und DVD-Player ausgestattet. Auch ein Fön und unser „Wellnesskorb“ mit Badehandtüchern und kuscheligem Bademantel gehören zur Grundausstattung. Sie können zwischen folgenden Zimmer-Kategorien wählen:
mit Aussichtsbalkon, großzügigem Wohnbereich, begehbarem Schrank, offenem Kamin, offenes Bad mit Dusche und Deluxe-Badewanne, Fön, getrenntem WC, Minibar,Telefon, Safe, großem SAT-TV mit Radio, Bademäntel, getrenntes Zusatzzimmer mit Bad und großem Balkon
| Anfrageformular | zu den 360° Panorama-Bildern |
| Zeitraum | 7 Tage | 3/4* Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 01.08.10 - 28.08.10 | 1.113,- € | 563,- € | 191,- € |
| 29.08.10 - 06.11.10 | 1.008,- € | 508,- € | 172,- € |
| 07.11.10 - 14.11.10 | 917,- € | 464,- € | 157,- € |
| 03.12.10 - 18.12.10 | 1.015,- € | 508,- € | 173,- € |
| 19.12.10 - 25.12.10 | 1.120,- € | 563,- € | 192,- € |
| 26.12.10 - 01.01.11 | 1.197,- € | 200,- € | |
| 02.01.11 - 08.01.11 | 1.120,- € | 563,- € | 192,- € |
| 09.01.11 - 03.04.11 | 931,- € | 470,- € | 160,- € |
| 21.04.11 - 09.07.11 | 931,- € | 470,- € | 160,- € |
| 10.07.11 - 30.07.11 | 1.015,- € | 508,- € | 173,- € |
| 31.07.11 - 27.08.11 | 1.120,- € | 563,- € | 192,- € |
| 28.08.11 - 05.11.11 | 1.015,- € | 508,- € | 173,- € |
| 06.11.11 - 13.11.11 | 931,- € | 470,- € | 160,- € |
Komfortable Suite mit großzügigem Wohnbereich, getrenntem Zusatzzimmer, offenem Kamin, Balkon, Bad mit Dusche und Badewanne, Fön, getrenntes WC, Minibar, Telefon, Safe, SAT-TV mit Radio
| Anfrageformular | zu den 360° Panorama-Bildern |
| Zeitraum | 7 Tage | 3/4* Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 01.08.10 - 28.08.10 | 987,- € | 501,- € | 170,- € |
| 29.08.10 - 06.11.10 | 889,- € | 449,- € | 153,- € |
| 07.11.10 - 14.11.10 | 805,- € | 405,- € | 138,- € |
| 03.12.10 - 18.12.10 | 896,- € | 449,- € | 154,- € |
| 19.12.10 - 25.12.10 | 994,- € | 434,- € | 146,- € |
| 26.12.10 - 01.01.11 | 1.085,- € | 181,- € | |
| 02.01.11 - 08.01.11 | 994,- € | 434,- € | 146,- € |
| 09.01.11 - 03.04.11 | 826,- € | 416,- € | 141,- € |
| 21.04.11 - 09.07.11 | 826,- € | 416,- € | 141,- € |
| 10.07.11 - 30.07.11 | 896,- € | 449,- € | 154,- € |
| 31.07.11 - 27.08.11 | 994,- € | 434,- € | 146,- € |
| 28.08.11 - 05.11.11 | 896,- € | 449,- € | 154,- € |
| 06.11.11 - 13.11.11 | 826,- € | 416,- € | 141,- € |
großzügiges Zimmer mit kleinem Zusatzzimmer, Balkon, Dusche/Bad und WC, Fön, Minibar, Telefon, Safe, SAT-TV mit Radio und großzügigem Wohnbereich. Foto:
| Anfrageformular | zu den 360° Panorama-Bildern |
| Zeitraum | 7 Tage | 3/4* Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 01.08.10 - 28.08.10 | 875,- € | 445,- € | 152,- € |
| 29.08.10 - 06.11.10 | 777,- € | 394,- € | 135,- € |
| 07.11.10 - 14.11.10 | 693,- € | 350,- € | 119,- € |
| 03.12.10 - 18.12.10 | 784,- € | 394,- € | 136,- € |
| 19.12.10 - 25.12.10 | 882,- € | 445,- € | 153,- € |
| 26.12.10 - 01.01.11 | 987,- € | 164,- € | |
| 02.01.11 - 08.01.11 | 882,- € | 445,- € | 153,- € |
| 09.01.11 - 03.04.11 | 721,- € | 366,- € | 124,- € |
| 21.04.11 - 09.07.11 | 721,- € | 366,- € | 124,- € |
| 10.07.11 - 30.07.11 | 784,- € | 394,- € | 136,- € |
| 31.07.11 - 27.08.11 | 882,- € | 445,- € | 153,- € |
| 28.08.11 - 05.11.11 | 784,- € | 394,- € | 136,- € |
| 06.11.11 - 13.11.11 | 721,- € | 366,- € | 124,- € |
großzügiges Zimmer mit abtrennbarem Wohnbereich (als Zimmer), Balkon, Dusche/Bad und WC, Fön, Minibar, Telefon, Safe, SAT-TV mit Radio und großzügigem Wohnbereich. Foto:
| Anfrageformular | zu den 360° Panorama-Bildern |
| Zeitraum | 7 Tage | 3/4* Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 01.08.10 - 28.08.10 | 875,- € | 445,- € | 152,- € |
| 29.08.10 - 06.11.10 | 777,- € | 394,- € | 135,- € |
| 07.11.10 - 14.11.10 | 693,- € | 350,- € | 119,- € |
| 03.12.10 - 18.12.10 | 784,- € | 394,- € | 136,- € |
| 19.12.10 - 25.12.10 | 882,- € | 445,- € | 153,- € |
| 26.12.10 - 01.01.11 | 987,- € | 164,- € | |
| 02.01.11 - 08.01.11 | 882,- € | 445,- € | 153,- € |
| 09.01.11 - 03.04.11 | 721,- € | 366,- € | 124,- € |
| 21.04.11 - 09.07.11 | 721,- € | 366,- € | 124,- € |
| 10.07.11 - 30.07.11 | 784,- € | 394,- € | 136,- € |
| 31.07.11 - 27.08.11 | 882,- € | 445,- € | 153,- € |
| 28.08.11 - 05.11.11 | 784,- € | 394,- € | 136,- € |
| 06.11.11 - 13.11.11 | 721,- € | 366,- € | 124,- € |
großzügiges Zimmer mit Wohnecke, Balkon, Dusche/Bad und WC, Fön, Safe, Minibar, Telefon, SAT-TV mit Radio und großzügigem Wohnbereich
| Anfrageformular | zu den 360° Panorama-Bildern |
| Zeitraum | 7 Tage | 3/4* Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 01.08.10 - 28.08.10 | 826,- € | 419,- € | 143,- € |
| 29.08.10 - 06.11.10 | 721,- € | 370,- € | 125,- € |
| 07.11.10 - 14.11.10 | 644,- € | 325,- € | 111,- € |
| 03.12.10 - 18.12.10 | 728,- € | 370,- € | 126,- € |
| 19.12.10 - 25.12.10 | 833,- € | 419,- € | 144,- € |
| 26.12.10 - 01.01.11 | 938,- € | 156,- € | |
| 02.01.11 - 08.01.11 | 833,- € | 419,- € | 144,- € |
| 09.01.11 - 03.04.11 | 672,- € | 340,- € | 116,- € |
| 21.04.11 - 09.07.11 | 672,- € | 340,- € | 116,- € |
| 10.07.11 - 30.07.11 | 728,- € | 370,- € | 126,- € |
| 31.07.11 - 27.08.11 | 833,- € | 419,- € | 144,- € |
| 28.08.11 - 05.11.11 | 728,- € | 370,- € | 126,- € |
| 06.11.11 - 13.11.11 | 672,- € | 340,- € | 116,- € |
Komfortzimmer mit Dusche/Bad und WC, Fön, Balkon, Telefon, Safe, SAT-TV mit integriertem Radio, Minibar und Wohnecke
| Anfrageformular | zu den 360° Panorama-Bildern |
| Zeitraum | 7 Tage | 3/4* Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 01.08.10 - 28.08.10 | 735,- € | 372,- € | 126,- € |
| 29.08.10 - 06.11.10 | 637,- € | 315,- € | 110,- € |
| 07.11.10 - 14.11.10 | 560,- € | 284,- € | 97,- € |
| 03.12.10 - 18.12.10 | 644,- € | 322,- € | 111,- € |
| 19.12.10 - 25.12.10 | 742,- € | 372,- € | 127,- € |
| 26.12.10 - 01.01.11 | 833,- € | 139,- € | |
| 02.01.11 - 08.01.11 | 742,- € | 372,- € | 127,- € |
| 09.01.11 - 03.04.11 | 595,- € | 298,- € | 101,- € |
| 21.04.11 - 09.07.11 | 595,- € | 298,- € | 101,- € |
| 10.07.11 - 30.07.11 | 644,- € | 322,- € | 111,- € |
| 31.07.11 - 27.08.11 | 742,- € | 372,- € | 127,- € |
| 28.08.11 - 05.11.11 | 644,- € | 322,- € | 111,- € |
| 06.11.11 - 13.11.11 | 595,- € | 298,- € | 101,- € |
gemütliches Zimmer mit Dusche/Bad und WC, Fön, Safe, Minibar, Telefon, SAT-TV mit integriertem Radio und teilweise mit Balkon
| Anfrageformular | zu den 360° Panorama-Bildern |
| Zeitraum | 7 Tage | 3/4* Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 01.08.10 - 28.08.10 | 679,- € | 340,- € | 117,- € |
| 29.08.10 - 06.11.10 | 595,- € | 300,- € | 101,- € |
| 07.11.10 - 14.11.10 | 525,- € | 263,- € | 89,- € |
| 03.12.10 - 18.12.10 | 602,- € | 301,- € | 102,- € |
| 19.12.10 - 25.12.10 | 686,- € | 343,- € | 118,- € |
| 26.12.10 - 01.01.11 | 784,- € | 131,- € | |
| 02.01.11 - 08.01.11 | 686,- € | 343,- € | 118,- € |
| 09.01.11 - 03.04.11 | 553,- € | 278,- € | 95,- € |
| 21.04.11 - 09.07.11 | 553,- € | 278,- € | 95,- € |
| 10.07.11 - 30.07.11 | 602,- € | 301,- € | 102,- € |
| 31.07.11 - 27.08.11 | 686,- € | 343,- € | 118,- € |
| 28.08.11 - 05.11.11 | 602,- € | 301,- € | 102,- € |
| 06.11.11 - 13.11.11 | 553,- € | 278,- € | 95,- € |
mit Dusche und WC, Balkon, Föhn, Safe, Telefon, Minibar, SAT-TV mit integriertem Radio, Flachbildschirm
| Anfrageformular | zu den 360° Panorama-Bildern |
| Zeitraum | 7 Tage | 3/4* Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|
| 01.08.10 - 28.08.10 | 749,- € | 379,- € | 129,- € |
| 29.08.10 - 06.11.10 | 658,- € | 332,- € | 113,- € |
| 07.11.10 - 14.11.10 | 588,- € | 296,- € | 99,- € |
| 03.12.10 - 18.12.10 | 665,- € | 333,- € | 114,- € |
| 19.12.10 - 25.12.10 | 756,- € | 379,- € | 130,- € |
| 26.12.10 - 01.01.11 | 847,- € | 141,- € | |
| 02.01.11 - 08.01.11 | 756,- € | 379,- € | 130,- € |
| 09.01.11 - 03.04.11 | 602,- € | 306,- € | 104,- € |
| 21.04.11 - 09.07.11 | 602,- € | 306,- € | 104,- € |
| 10.07.11 - 30.07.11 | 665,- € | 333,- € | 114,- € |
| 31.07.11 - 27.08.11 | 756,- € | 379,- € | 130,- € |
| 28.08.11 - 05.11.11 | 665,- € | 333,- € | 114,- € |
| 06.11.11 - 13.11.11 | 602,- € | 306,- € | 104,- € |
3/4* Tage = Aufenthalte von Sonntag bis Donnerstag (4 Tage) oder von Donnerstag bis Sonntag (3 Tage), dieser Preis gilt nur bei diesem Anreisetag. Wir haben einen reduzierten Tagespreis bei 7 Tagen und mehr. In der Hochsaison gibt es keine Shortstays. Die Preise verstehen sich pro Person und Tag für Halbpension inklusive aller Abgaben und Steuern.
Grödner Skulpturmesse UniKa vom 3 bis 5 September in der Tennishalle Runggaditsch im Gröden. 16. Auflage... mehr
Eine internationale Experten-Jury bewertet die teilnehmenden Nachwuchstalente und kürt die Finalisten. Aus... mehr
Der Urlaub ist die schönste Zeit im Jahr, speziell wenn Sie diesen mit Ihrem Liebsten verbringen. Der Unte... mehr
"Der Feinschmecker" präsentiert die 300 besten Adressen im Genussland Südtirol - und der Unterwirt ist mit... mehr
Ab April ist es wieder soweit! Erleben Sie das atemberaubende Panorama unter dem Schlern und haben Sie jed... mehr
Mit dem Billigflieger in den exklusiven Aktiv-Urlaub nach Südtirol! Von den Low Cost-Flughäfen Bergamo, Ve... mehr
Unsere Bewertungen bei Holidaycheck
Josef-Telser-Straße 2
I-39040 Feldthurns (BZ)
Südtirol - Italien
Tel. +39 0472 8 55 22 5
Fax +39 0472 8 55 0 48
info@unterwirt.com
MwSt-Nr.: IT00745400218
| © 2010 Taubers Unterwirt::Impressum::Sitemap | Hotel Unterwirt::Preise & Angebote::Wellness::Wandern::Bike::Genuss & Kreativ::Umgebung |