Con pregiato legno di castagno, pietra naturale locale e molto luminoso vetro, siamo riusciti a inglobare lo spirito dell'ambiente circostante creando spazi abitativi che invitano a rilassarsi. Tutte le nostre camere sono dotate di un grande armadio, minibar, connessione a internet, TV satellitare con radio e DVD player. Fanno inoltre parte della dotazione standard un asciugacapelli e un cesto wellness, con asciugamani e un morbido accappatoio.
Potrete scegliere tra le seguenti tipologie di camere:
con balcone panoramico, ampia zona soggiorno, armadio transitabile, caminetto, doccia/bagno aperto con vasca deluxe, asciugacapelli, WC separato, minibar, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare con radio, accappatoi, stanza separata con bagno e ampio balcone
| Richiesta | vai alle immagini 360° |
| Periodo | 7 giorni | 3/4* giorni | 1 giorno |
|---|---|---|---|
| 10.01.10 - 06.02.10 | 917,- € | 464,- € | 157,- € |
| 07.02.10 - 27.02.10 | 931,- € | 470,- € | 160,- € |
| 28.02.10 - 27.03.10 | 917,- € | 464,- € | 157,- € |
| 28.03.10 - 08.04.10 | 931,- € | 470,- € | 160,- € |
| 29.04.10 - 03.07.10 | 931,- € | 470,- € | 160,- € |
| 04.07.10 - 31.07.10 | 1.008,- € | 508,- € | 172,- € |
| 01.08.10 - 28.08.10 | 1.113,- € | 563,- € | 191,- € |
| 29.08.10 - 06.11.10 | 1.008,- € | 508,- € | 172,- € |
| 07.11.10 - 14.11.10 | 917,- € | 464,- € | 157,- € |
Suite confortevole con ampia zona soggiorno, camera separata, caminetto, balcone, bagno con doccia e vasca, asciugacapelli, WC separato, minibar, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare con radio
| Richiesta | vai alle immagini 360° |
| Periodo | 7 giorni | 3/4* giorni | 1 giorno |
|---|---|---|---|
| 10.01.10 - 06.02.10 | 805,- € | 405,- € | 138,- € |
| 07.02.10 - 27.02.10 | 826,- € | 416,- € | 141,- € |
| 28.02.10 - 27.03.10 | 805,- € | 405,- € | 138,- € |
| 28.03.10 - 08.04.10 | 826,- € | 416,- € | 141,- € |
| 29.04.10 - 03.07.10 | 826,- € | 416,- € | 141,- € |
| 04.07.10 - 31.07.10 | 889,- € | 449,- € | 153,- € |
| 01.08.10 - 28.08.10 | 987,- € | 501,- € | 170,- € |
| 29.08.10 - 06.11.10 | 889,- € | 449,- € | 153,- € |
| 07.11.10 - 14.11.10 | 805,- € | 405,- € | 138,- € |
con un’ampia camera e una seconda camera più piccola, balcone, doccia/bagno e WC, asciugacapelli, minibar, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare con radio, ampia zona soggiorno. Foto: tipo A: Junior Suite con letto per bambini
| Richiesta | vai alle immagini 360° |
| Periodo | 7 giorni | 3/4* giorni | 1 giorno |
|---|---|---|---|
| 10.01.10 - 06.02.10 | 693,- € | 350,- € | 119,- € |
| 07.02.10 - 27.02.10 | 721,- € | 366,- € | 124,- € |
| 28.02.10 - 27.03.10 | 693,- € | 350,- € | 119,- € |
| 28.03.10 - 08.04.10 | 721,- € | 366,- € | 124,- € |
| 29.04.10 - 03.07.10 | 721,- € | 366,- € | 124,- € |
| 04.07.10 - 31.07.10 | 777,- € | 394,- € | 135,- € |
| 01.08.10 - 28.08.10 | 875,- € | 445,- € | 152,- € |
| 29.08.10 - 06.11.10 | 777,- € | 394,- € | 135,- € |
| 07.11.10 - 14.11.10 | 693,- € | 350,- € | 119,- € |
con un’ampia camera e zona soggiorno separabile (utilizzabile come seconda camera), balcone, doccia/bagno e WC, asciugacapelli, minibar, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare con radio, ampia zona soggiorno. Foto: tipo B: Junior Suite con zona soggiorno/notte separato
| Richiesta | vai alle immagini 360° |
| Periodo | 7 giorni | 3/4* giorni | 1 giorno |
|---|---|---|---|
| 10.01.10 - 06.02.10 | 693,- € | 350,- € | 119,- € |
| 07.02.10 - 27.02.10 | 721,- € | 366,- € | 124,- € |
| 28.02.10 - 27.03.10 | 693,- € | 350,- € | 119,- € |
| 28.03.10 - 08.04.10 | 721,- € | 366,- € | 124,- € |
| 29.04.10 - 03.07.10 | 721,- € | 366,- € | 124,- € |
| 04.07.10 - 31.07.10 | 777,- € | 394,- € | 135,- € |
| 01.08.10 - 28.08.10 | 875,- € | 445,- € | 152,- € |
| 29.08.10 - 06.11.10 | 777,- € | 394,- € | 135,- € |
| 07.11.10 - 14.11.10 | 693,- € | 350,- € | 119,- € |
con ampia camera con angolo soggiorno, balcone, doccia/bagno e WC, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar, telefono, TV satellitare con radio e confortevole zona soggiorno
| Richiesta | vai alle immagini 360° |
| Periodo | 7 giorni | 3/4* giorni | 1 giorno |
|---|---|---|---|
| 10.01.10 - 06.02.10 | 644,- € | 325,- € | 111,- € |
| 07.02.10 - 27.02.10 | 672,- € | 340,- € | 116,- € |
| 28.02.10 - 27.03.10 | 644,- € | 325,- € | 111,- € |
| 28.03.10 - 08.04.10 | 672,- € | 340,- € | 116,- € |
| 29.04.10 - 03.07.10 | 672,- € | 340,- € | 116,- € |
| 04.07.10 - 31.07.10 | 721,- € | 370,- € | 125,- € |
| 01.08.10 - 28.08.10 | 826,- € | 419,- € | 143,- € |
| 29.08.10 - 06.11.10 | 721,- € | 370,- € | 125,- € |
| 07.11.10 - 14.11.10 | 644,- € | 325,- € | 111,- € |
Camera "comfort" con doccia/bagno e WC, asciugacapelli, balcone, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare con radio integrata, minibar e angolo soggiorno
| Richiesta | vai alle immagini 360° |
| Periodo | 7 giorni | 3/4* giorni | 1 giorno |
|---|---|---|---|
| 10.01.10 - 06.02.10 | 560,- € | 284,- € | 97,- € |
| 07.02.10 - 27.02.10 | 595,- € | 298,- € | 101,- € |
| 28.02.10 - 27.03.10 | 560,- € | 284,- € | 97,- € |
| 28.03.10 - 08.04.10 | 595,- € | 298,- € | 101,- € |
| 29.04.10 - 03.07.10 | 595,- € | 298,- € | 101,- € |
| 04.07.10 - 31.07.10 | 637,- € | 315,- € | 110,- € |
| 01.08.10 - 28.08.10 | 735,- € | 372,- € | 126,- € |
| 29.08.10 - 06.11.10 | 637,- € | 315,- € | 110,- € |
| 07.11.10 - 14.11.10 | 560,- € | 284,- € | 97,- € |
Camera confortevole con doccia/bagno e WC, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar, telefono, TV satellitare con radio integrata, in parte con balcone
| Richiesta | vai alle immagini 360° |
| Periodo | 7 giorni | 3/4* giorni | 1 giorno |
|---|---|---|---|
| 10.01.10 - 06.02.10 | 525,- € | 263,- € | 89,- € |
| 07.02.10 - 27.02.10 | 553,- € | 278,- € | 95,- € |
| 28.02.10 - 27.03.10 | 525,- € | 263,- € | 89,- € |
| 28.03.10 - 08.04.10 | 553,- € | 278,- € | 95,- € |
| 29.04.10 - 03.07.10 | 553,- € | 278,- € | 95,- € |
| 04.07.10 - 31.07.10 | 595,- € | 300,- € | 101,- € |
| 01.08.10 - 28.08.10 | 679,- € | 340,- € | 117,- € |
| 29.08.10 - 06.11.10 | 595,- € | 300,- € | 101,- € |
| 07.11.10 - 14.11.10 | 525,- € | 263,- € | 89,- € |
con doccia e WC, balcone, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar, telefono, TV satellitare con radio, monitor piatto
| Richiesta | vai alle immagini 360° |
| Periodo | 7 giorni | 3/4* giorni | 1 giorno |
|---|---|---|---|
| 10.01.10 - 06.02.10 | 588,- € | 296,- € | 99,- € |
| 07.02.10 - 27.02.10 | 602,- € | 306,- € | 104,- € |
| 28.02.10 - 27.03.10 | 588,- € | 296,- € | 99,- € |
| 28.03.10 - 08.04.10 | 602,- € | 306,- € | 104,- € |
| 29.04.10 - 03.07.10 | 602,- € | 306,- € | 104,- € |
| 04.07.10 - 31.07.10 | 658,- € | 332,- € | 113,- € |
| 01.08.10 - 28.08.10 | 749,- € | 379,- € | 129,- € |
| 29.08.10 - 06.11.10 | 658,- € | 332,- € | 113,- € |
| 07.11.10 - 14.11.10 | 588,- € | 296,- € | 99,- € |
Una vacanza in montagna Vi porta del tempo da passare in due per allontanare la quotidianità e goderVi il ... leggi di più
Bolzano Danza è il festival dedicato alla danza con un ricco programma di rappresentazioni e vari corsi pe... leggi di più
A aprile torna la stagione del Golf in Alto Adige. Siamo sioci del Golf Castelrotto. Ecco tutte le nostre ... leggi di più
Dal sud e centro Italia potete raggiungerci con l'aereo e usufruire del servizio navetta per una vacanza b... leggi di più
L'Alto Aidge ha una vasta scelta di musei, castelli, e piccoli gioielli da scoprire. Tutta la scelta trov... leggi di più
Le nostre valutazini su Holidaycheck
Via Josef Telser 2
I-39040 Velturno (BZ)
Alto Adige - Italia
Tel. 0472 8 55 22 5
Fax 0472 8 55 0 48
info@unterwirt.com
Part.IVA: IT00745400218
| © 2010 Taubers Unterwirt::Credits::Sitemap | Hotel Unterwirt::Prezzi & offerte::Wellness::::::I sapori::I dintorni |